優(yōu) 點:
·防爆可靠性高
防爆等級Exdmbs IIB T4 Gb/DIP A21 TA,T4適用于防爆性氣體環(huán)境的1區(qū)和2區(qū)危險場所和粉塵環(huán)境的21區(qū)和22區(qū)危險場所。符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB19854-2005(爆炸性環(huán)境用工業(yè)車輛防爆技術(shù)通則)要求。
·一車一證 國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(CQST)頒布防爆認證證書,一車一證。
·其他特點 低噪音、環(huán)保、動力強勁、操作簡便、舒服、轉(zhuǎn)向輕便靈活、維護保養(yǎng)方便。
·適用領(lǐng)域 主要適用于石油、化工、紡織、造紙、造漆、制藥、軍工廠、彈藥倉庫和危險品倉庫等存在爆炸性物品的危險場所的貨物裝卸、搬運、堆垛作業(yè)。


貨號 | 單位 | DN11030 | DN11031 | DN11032 | DN11033 |
防爆標(biāo)志/車輛分級、危險場所分區(qū) | Ex d mb s II BT4 Gb/DIP A21 TA、T4 | ||||
駕駛方式 | 坐駕 | ||||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前懸距 | x(mm) | 428 | 428 | 498 | 498 |
軸距 | y(mm) | 1460 | 1460 | 1850 | 1850 |
重量 | kg | 3520 | 3680 | 5120 | 5300 |
滿載軸負荷-前軸/后軸 | kg | 4210/810 | 4820/860 | 7260/860 | 8010/790 |
空載軸負荷-前軸/后軸 | kg | 1600/1860 | 1760/1920 | 2510/2610 | 2620/2680 |
輪胎尺寸-前輪 | 6.50-10-10PR Ex | 28×9-15 Ex | |||
輪胎尺寸-后輪 | 5.00-8-8 PR Ex | 6.50-10-8 PR Ex | |||
輪胎數(shù)-前輪/后輪(X=驅(qū)動輪) | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
后輪輪距 | b11(mm) | 920 | 920 | 970 | 970 |
門架/貨叉架-前/后傾角 | ° | 3/6 | 3/6 | 4/6 | 4/6 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2090 | 2090 | 2040 | 2040 |
自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 4067 | 4067 | 4280 | 4280 |
護頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 1992 | 1992 | 2140 | 2140 |
座椅高度 | h7(mm) | 980 | 980 | 1100 | 1100 |
牽引栓高度 | h10(mm) | 480 | 480 | 590 | 590 |
總長 | l1(mm) | 3230 | 3230 | 3755 | 3755 |
車體長度 | l2(mm) | 2160 | 2160 | 2640 | 2640 |
總寬 | b1(mm) | 1140 | 1140 | 1220 | 1220 |
貨叉尺寸 | s(mm) | 36/120/1070 | 36/120/1070 | 45/130/1070 | 45/130/1070 |
貨叉架型式 | A | A | A | A | |
貨叉架寬度 | b3(mm) | 980 | 980 | 1200 | 1200 |
門架底端離地高度--滿載 | m1(mm) | 100 | 100 | 110 | 110 |
車體離地高度 | m2(mm) | 130 | 130 | 140 | 140 |
最小工作通道寬 托盤尺寸1000長×1200寬 | mm | 3600 | 3600 | 4080 | 4080 |
最小工作通道寬托盤尺寸800長×1200寬 | mm | 3400 | 3400 | 3880 | 3880 |
外緣轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1980 | 1980 | 2430 | 2430 |
最大爬坡度 滿載/空載 | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
剎車 | 機械、液壓 | ||||
行走、提升、轉(zhuǎn)向控制 | KW | 交流變頻 | |||
平均噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請求的國家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購產(chǎn)品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅(qū)動
后臺登錄入口
使用條款