長*寬*高:3460*1400*2010。
功率:48V3KW。
續駛里程:80KM。
**爬坡度:25。
活潑而不失莊重,有效提升執法工作效率。


貨號 | 單位 | EQ8061-JC |
外型尺寸 | mm | 3460×1400×2010 |
載客數(含駕駛員) | 人數 | 6 |
續駛里程(平路勻速) | Km | ~80 |
最高車速 | Km/h | 30 |
最小轉彎半徑 | m | ≤5 |
制動距離 | m | ≤6 |
軸距 | mm | 2250 |
輪距(前/后) | mm | 1230/1200 |
最大爬坡度(滿載) | % | 25% |
最小離地間隙(滿載) | mm | 133 |
整備質量 | kg | 810 |
最大總質量 | kg | 1230 |
一次充電時間 | h | 8~10 |
車身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 | |
前擋風玻璃 | 汽車專用雙層夾膠玻璃、雨刮裝置 | |
頂棚 | 吸塑 | |
坐椅 | 采用高級仿皮坐墊、活動扶手 | |
地板 | 防滑地板革 | |
儀表臺 | 帶夜光指示的車用儀表臺、電壓表、電量表、電流表 | |
燈光及信號 | 前照燈、轉向燈、剎車燈、倒車燈,汽車喇叭、倒車蜂鳴器 | |
電池 | 48V系統電壓,190安時電池(8只) | |
電機 | 3Kw直流牽引電機(可選配4Kw) | |
后橋 | 東風公司電動車專用車橋 | |
車架 | 東風車架廠專業設計、專利防銹處理 | |
制動系統 | 前碟后轂式雙回路液壓制動 | |
懸掛系統 | 前橋麥弗遜獨立懸掛、后橋鋼板彈簧 | |
轉向系統 | 齒輪齒條汽車轉向系統 | |
速度控制系統 | 無級變速、緊急斷電裝置 | |
電控 | 原裝進口CURTIS控制器 | |
輪胎 | 汽車真空輪胎(鋁合金輪輞) | |
音響 | 汽車音響 | |
充電機 | 可控硅高性能智能充電機 | |
警務用具 | 警燈、警笛、喊話器、警用標志漆 |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款